Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής για μειώσεις στα δημοτικά τέλη που πληρώνουν οι ευπαθείς ομάδες είναι “φτωχή”, με πολλά “εμπόδια” και χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα για τους συμπολίτες μας.
Δυστυχώς, η διοίκηση του Δήμου Καβάλας μπερδεύει την αναπηρία, την πολυτεκνία και την τριτεκνία με τη φτώχεια.
Γι΄ αυτό και εμείς προτείνουμε την πλήρη απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη για τις περισσότερες ευπαθείς ομάδες, καθώς μάλιστα υπάρχει η δυνατότητα στη Δημοτική Αρχή να καλύψει το ποσό που θα προκύψει σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου από τις απαλλαγές.
ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ | ΠΡΟΤΑΣΗΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ | ΠΡΟΤΑΣΗ ΜΑΚΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ |
ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ | ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΑΠΟ 67% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ 1) ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ με οικογ. εισόδημα έως 7.000 € ΜΕΙΩΣΗ 50% για οικογ. εισόδημα έως 11.000 € 2) ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ για ατομ. εισόδημα έως 5.000 € ΜΕΙΩΣΗ 50% για ατομ. εισόδημα ως 7.000 € | ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑΑΠΟ 50% ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΚΑΙ ΑΝΩ ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ |
ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ | ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΜΕΙΩΣΕΙΣ | ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗΧΩΡΙΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ |
ΤΡΙΤΕΚΝΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ | ΚΑΜΙΑ ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΓΙΑ ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ Ή ΜΕΙΩΣΕΙΣ | ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗγια οικογ. εισόδημα έως 30.000 € ΜΕΙΩΣΗ 50%για οικογ. εισόδημα πάνω από 30.000 € |
ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΕΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ | ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗγια εισόδημα έως 5.000€ ΜΕΙΩΣΗ 50% για εισόδημα έως 7.000€ με προσαύξηση 10% για κάθε επιπλέον τέκνο | ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗγια εισόδημα έως 30.000 € ΜΕΙΩΣΗ 50%για εισόδημα πάνω από 30.000 € |
ΑΠΟΡΟΙ | ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ για οικογ. εισόδημα έως 5.000 € ΜΕΙΩΣΗ 50% για οικογ. εισόδημα έως 7.000€ ΜΕΙΩΣΗ 30% για οικογ. εισόδημα έως 9.000 € | ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ για οικογ. εισόδημα έως 12.000€ |
ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΑΝΕΡΓΟΙ | ΜΕΙΩΣΗ 50% για οικογ. εισόδημα έως 7.000 € | ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ για οικογ. εισόδημα έως 12.000€ |
Μάκης Παπαδόπουλος
Δημοτικός Σύμβουλος Καβάλας
Επικεφαλής της Ανεξάρτητης Δημοτικής Κίνησης
Ο ΤΟΠΟΣ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΜΑΣ