Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του Ληξιαρχείου του Δήμου Καβάλας, το έτος 2025 καταχωρήθηκαν συνολικά 1.753 πράξεις.
Αναλυτικά (σε παρένθεση τα στοιχεία των δύο προηγούμενων χρόνων):
- Γεννήσεις – 807 (2024 – 905 / 2023 – 939)
- Θάνατοι – 594 (2024 – 650 / 2023 – 625)
- Πολιτικοί γάμοι – 96 (2024 – 99 / 2023 – 92)
- Θρησκευτικοί γάμοι – 84 (2024 – 79 / 2023 – 77)
- Σύμφωνα συμβίωσης – 60 (2024 – 53 / 2023 – 56)
- Διαζύγια – 112 (2024 – 147 / 2023 – 138)








