Την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016, διεξήχθη στα γήπεδα «Goal of Five» στο Περιγιάλι, η 3η Αγωνιστική του 16ου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου 6Χ6 Δημοτικών Σχολείων Δήμου Καβάλας.
Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής:
| ΑΓΟΡΙΑ | |||
| ΟΜΙΛΟΣ | ΟΜ. Α | ΟΜ. Β | ΣΚΟΡ |
| Α | 1ο ΔΣ Κρηνίδων | 19o ΔΣ | 2 – 8 |
| 2ο ΔΣ | ΔΣ Ν. Καρβάλης | 1 – 8 | |
| Β | 13ο ΔΣ | 22ο ΔΣ | 0 – 6 |
| Γ | 7ο ΔΣ | 9ο ΔΣ | 4 – 1 |
| Δ | 5ο ΔΣ | 11ο ΔΣ | 11 – 3 |
| Ε | 20ο ΔΣ | 16ο ΔΣ | 0 – 8 |
| 15ο ΔΣ | 21ο ΔΣ | 5 – 5 | |
| ΣΤ | 25ο ΔΣ | 18ο ΔΣ | 6 – 5 |
| Ζ | 10o ΔΣ | ΔΣ Ζυγού | 1 – 4 |
| Η | 4ο ΔΣ | 12ο ΔΣ | 3 – 4 |
| ΚΟΡΙΤΣΙΑ | |||
| ΟΜΙΛΟΣ | ΟΜ. Α | ΟΜ. Β | ΣΚΟΡ |
| Α | 15ο ΔΣ | 11ο ΔΣ | 0 – 3 |
| 9ο ΔΣ | 2ο ΔΣ Κρηνίδων | 2 – 1 | |
| Β | 5ο ΔΣ | ΔΣ Παληού | 1 – 1 |
| 2ο ΔΣ | 12ο ΔΣ | 0 – 1 | |
| Γ | ΔΣ Αμυγδαλεώνα | 16ο ΔΣ | 2 – 0 |
| 10ο ΔΣ | 13ο ΔΣ | 3 – 2 | |
| Δ | 22ο ΔΣ | 24ο ΔΣ | αναβολή |
| 21ο ΔΣ | ΔΣ Ν. Καρβάλης | 1 – 7 | |
| Ε | 18ο ΔΣ | ΔΣ Ζυγού | 1 – 2 |
| 1ο ΔΣ Κρηνίδων | 19ο ΔΣ | 7 – 0 | |









