Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, 2025
Τετάρτη, 5 Νοεμβρίου, 2025

Μotocross: Ονειρική χρονιά για Πακαταρίδη-Μπαξεβάνη!

Ημέρα:

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

To φετινό πρωτάθλημα ολοκληρώθηκε με την Μοτολέσχη Καβάλας να κατακτάει τον τίτλο με τον Βασίλη Πακαταρίδη στην πρώτη του χρονιά στην κατηγορία OPEN, ενώ ο Δημήτρης Μπαξεβάνης στην ΜΧ1 ήταν 6ος παρά τις πολλές ατυχίες που είχε, ευελπιστώντας την νέα χρονιά να πάει ακόμη ψηλότερα.

Δείτε παρακάτω πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Motocross 2017 μετά από μια σειρά επτά αγώνων.

MX1

1 338 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 316

2 3 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 283

3 91 ΤΣΑΡΝΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 282

4 92 ΚΟΝΤΟΛΕΤΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 275

5 199 ΚΟΤΤΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 218

6 131 ΜΠΑΞΕΒΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 199

7 123 ΚΑΡΑΚΗΣ ΚΩΣΤΑΣ 190

8 51 ΜΟΣΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 127

9 499 ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 103

10 299 ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 90

11 12 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ 85

12 22 ΜΑΜΜΩΝΑΣ ΣΟΦΟΚΛΗΣ 63

13 101 ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 52

14 62 ΠΑΣΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 48

15 411 ΤΣΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 47

16 879 ΑΝΤΩΝΑΤΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 44

17 300 ΛΑΜΠΟΥΤΣΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 39

18 27 ΤΖΙΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 35

19 800 ΑΡΒΑΝΙΤΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 34

20 168 ΛΑΓΟΥΔΗΣ ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ 25

21 37 ΚΑΛΠΟΥΖΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 25

22 277 ΧΑΛΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 24

23 17 ΚΑΛΟΓΡΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 23

24 147 ΒΑΡΒΑΖΑΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 20

25 34 ΚΟΤΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 17

26 120 ΣΚΥΒΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 16

27 55 ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 16

28 126 ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 16

29 86 ΖΑΧΑΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΗΣ 15

30 88 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 13

31 112 ΚΟΣΜΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 8

32 512 ΤΣΟΥΓΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 8

33 133 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 7

34 72 ΤΑΜΠΑΞΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6

35 85 ΛΙΑΓΚΡΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 6

36 771 ΣΑΡΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5

37 255 ΚΑΖΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2

38 77 ΠΑΠΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 0

39 114 ΚΑΤΣΟΓΡΕΣΑΚΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ 0

40 97 ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 0

41 812 ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 0

MX2

1 100 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 344

2 22 ΠΑΠΙΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 265

3 21 ΓΕΩΡΓΑΝΤΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 248

4 120 ΜΠΕΤΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 199

5 29 ΜΠΑΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 199

6 101 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 190

7 200 ΤΟΥΡΑΤΖΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 188

8 37 ΖΟΥΝΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ 147

9 161 ΛΥΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 136

10 28 ΚΑΡΑΦΩΤΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 114

11 111 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 109

12 56 ΒΡΕΤΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 102

13 89 ΠΑΠΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 96

14 13 ΚΑΜΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 92

15 125 ΦΥΣΕΚΗΣ ΣΤΑΘΗΣ 83

16 12 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 67

17 61 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 45

18 174 ΧΡΥΣΟΧΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 40

19 416 ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 37

20 777 ΣΥΝΑΠΙΔΗΣ ΑΠΟΛΛΩΝ 37

21 134 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 31

22 199 ΟΡΦΑΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 30

23 59 ΠΛΕΣΣΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 24

24 33 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ 24

25 192 ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 22

26 122 ΑΛΕΞΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 22

27 98 ΔΕΜΕΡΔΕΣΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 21

28 144 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 18

29 212 ΚΑΡΑΣΑΒΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 17

30 377 ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 16

31 55 ΛΕΝΤΖΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 12

32 81 ΧΑΤΖΑΚΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ 10

33 380 ΤΖΕΒΕΛΕΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 10

34 213 ΓΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 9

35 811 ΚΑΤΖΙΛΕΡΗΣ ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 9

36 119 ΓΙΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΥΛΛΑΣ 6

37 99 ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 6

38 210 ΑΝΤΖΕΛΟΥΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 5

39 69 ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 4

40 113 ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 4

41 243 ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΠΥΡΟΣ 3

42 800 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 3

43 94 ΚΑΛΑΦΑΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 2

44 51 ΠΑΠΟΥΤΣΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 0

45 87 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 0

46 106 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 0

47 84 ΡΗΓΩΝΗΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 0

48 251 ΔΡΟΛΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0

49 19 ΚΑΡΑΜΠΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 0

50 64 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 0

51 197 ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0

52 41 ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 0

53 167 ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 0

MX2T

1 101 ΑΝΔΡΕΟΥ ΑΝΔΡΕΑΣ 350

2 111 ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 300

3 377 ΣΚΟΡΔΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 211

4 134 ΚΑΡΥΩΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 174

5 33 ΕΥΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤ/ΝΟΣ 157

6 99 ΚΟΛΛΙΑΣ ΦΩΤΗΣ 86

7 106 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 61

8 192 ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 44

9 167 ΜΠΑΚΑ ΜΑΡΙΑ 0

MX65

1 19 ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 176

2 16 ΣΑΡΑΝΤΙΝΟΥΔΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 164

3 84 ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 160

4 199 ΒΑΓΓΕΛΑΚΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 154

5 22 ΜΑΝΔΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ 117

6 94 ΦΩΤΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 92

7 34 ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 76

8 541 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΙΑΚΩΒΟΣ 65

9 139 ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 61

10 344 ΘΕΩΔΩΡΙΔΗΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 53

11 122 ΓΚΑΛΙΠΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 53

12 141 ΓΑΝΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 48

13 27 ΚΑΤΣΙΟΣ ΔΑΥΙΔ 28

14 78 ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 26

15 5 ΔΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 25

16 99 ΒΑΓΕΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 24

17 177 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 20

18 55 ΝΤΟΥΜΑΝΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 20

19 144 ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 18

20 44 ΑΓΙΟΜΑΥΡΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0

21 54 ΠΑΓΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 0

MX85

1 192 ΣΑΓΜΑΛΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 225

2 49 ΚΑΝΑΚΗΣ ΜΑΡΙΟΣ 216

3 23 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 169

4 55 ΚΑΤΣΑΒΡΙΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 156

5 32 ΜΑΥΡΑΚΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 128

6 11 ΠΑΣΠΑΛΙΑΡΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 125

7 93 ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 107

8 146 ΝΤΕΒΕΤΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 67

9 299 ΔΑΝΟΓΛΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 39

10 12 ΖΕΠΑΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28

11 151 ΜΠΟΓΡΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 25

12 22 ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ 14

OPEN

1 72 ΠΑΚΑΤΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 320

2 5 ΔΗΜΟΛΙΑΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 317

3 19 ΓΚΟΣΚΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 188

4 31 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 177

5 101 ΚΑΔΟΓΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 158

6 74 ΤΕΡΖΑΚΗΣ ΧΑΡΙΔΗΜΟΣ 119

7 60 ΠΟΛΥΔΩΡΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 116

8 29 ΤΖΑΝΕΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 109

9 372 ΠΑΠΑΝΙΚΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 106

10 450 ΒΑΓΕΝΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 102

11 105 ΤΣΟΥΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 92

12 110 ΤΟΜΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 86

13 190 ΚΡΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 83

14 253 ΜΠΑΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 82

15 26 ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 74

16 330 ΘΕΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 68

17 144 ΡΟΣΣΟΛΑΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 58

18 14 ΜΥΛΩΝΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 50

19 911 ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 41

20 611 ΜΑΓΙΑΚΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 40

21 311 ΚΟΝΔΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 34

22 271 ΚΑΡΑΝΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 29

23 62 ΚΟΥΖΗΣ ΠΑΥΛΟΣ 29

24 54 ΙΑΚΩΒΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 28

25 96 ΣΙΔΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 27

26 91 ΛΥΡΙΟΥ ΣΤΑΜΑΤΗΣ 25

27 80 ΛΙΑΠΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 25

28 100 ΑΥΓΕΡΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 24

29 177 ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 24

30 918 ΓΑΛΑΤΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 20

31 23 ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ 18

32 282 ΣΠΗΛΙΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 16

33 377 ΡΑΜΜΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΑΝΩΡ 16

34 70 ΔΡΟΣΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 15

35 64 ΚΑΖΑΝΗΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ 11

36 106 ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 9

37 99 ΤΣΑΓΚΛΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 7

38 61 ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 5

39 98 ΨΑΛΙΔΑΚΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 4

40 151 ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 3

41 214 ΤΑΟΥΖΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ 2

42 744 ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 2

43 84 ΚΟΜΝΗΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 0

44 44 ΧΑΤΖΗΣΤΑΥΡΙΝΟΣ ΑΝΕΣΤΗΣ 0

45 40 ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ 0

46 57 ΓΚΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 0.

Γιώργος Νελόπουλος

spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img
spot_img

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΘΕΜΑΤΑ

Εκλογές στους δικηγόρους με πολλά ανοιχτά μέτωπα 

Γιώργος Γραμμένος: Οι αλλαγές στον χώρο της Δικαιοσύνης είναι...

Τεχνητό χρέος 2,6 δισ. ευρώ δημιούργησε το clawback στους εργαστηριακούς γιατρούς

Άννα Τζαναβάρη: Χρηματοδοτούμε τον ΕΟΠΥΥ για να λειτουργεί Για το...

Η απόφαση πάρθηκε με τη λογική πονάει κεφάλι κόβει κεφάλι…

«Είναι μία απόφαση που πάρθηκε ξαφνικά και γι' αυτό...

Άγγελος Λογκάρης: Έχουν εκτελεστεί περίπου τα 3/4 του έργου στο Παληό

Για την πορεία του έργου του νέου δικτύου ύδρευσης...

Εντυπωσιακή και βαθιά συμβολική η διέλευση του F-16 πάνω από την πόλη της Καβάλας

Εντυπωσιακή και βαθιά συμβολική ήταν η διέλευση του μαχητικού...

Τα ΕΛΤΑ και το κράτος – επιχειρηματίας

Γράφει ο Ανδρέας Χριστόπουλος Τα ΕΛΤΑ ιδρύθηκαν από τον Καποδίστρια...

Εσπερίδα στον δήμο Παγγαίου: «Δήμοι Ασφαλείς & Ανθεκτικοί»

Στο πλαίσιο του έργου «Σχεδιασμός και Υποστήριξη Διαδημοτικών Δράσεων...

«Παγώνει» η αύξηση του τέλους παρεπιδημούντων

Γιάννης Προμούσας: Αποφασίσαμε για φέτος να μην κάνουμε αυτή...